| DAFTAR NILAI RISET OPERASI | |||||||||
| KELAS : TISI -A | |||||||||
| NO | NIM | TUGAS | UTS | UAS | ABSEN | TOTAL | HURUF | KETERANGAN | ALASAN |
| 1 | 12210070 | 24 | 0 | 42,5 | 10 | 27,13 | E | UJIAN PERBAIKAN | BELUM IKUT UTS DAN UAS |
| 2 | 13120756 | 0 | 0 | 42 | 0 | 14,70 | E | UJIAN PERBAIKAN | BELUM IKUT UTS DAN UAS |
| 3 | 14120001 | 72,5 | 55 | 65,5 | 12 | 65,05 | C | LULUS | |
| 4 | 14120002 | 86,25 | 68 | 75 | 16 | 78,21 | B | LULUS | |
| 5 | 14120005 | 89,75 | 82 | 77,5 | 16 | 84,16 | B | LULUS | |
| 6 | 14120006 | 80,5 | 73 | 77 | 16 | 78,98 | B | LULUS | |
| 7 | 14120007 | 85 | 71 | 73 | 13 | 76,23 | B | LULUS | |
| 8 | 14120008 | 79,25 | 70 | 75,5 | 15 | 76,61 | B | LULUS | |
| 9 | 14120010 | 84,25 | 58 | 71,5 | 15 | 72,86 | C | LULUS | |
| 10 | 14120012 | 80,25 | 56 | 73,5 | 16 | 72,59 | C | LULUS | |
| 11 | 14120016 | 84,25 | 72 | 70,5 | 14 | 76,09 | B | LULUS | |
| 12 | 14120020 | 91 | 63 | 73,5 | 15 | 76,75 | B | LULUS | |
| 13 | 14120025 | 86 | 82 | 77 | 16 | 83,05 | B | LULUS | |
| 14 | 14120026 | 96,75 | 85 | 76,5 | 16 | 86,46 | A | LULUS | |
| 15 | 14120027 | 86,25 | 69 | 79,5 | 16 | 80,09 | B | LULUS | |
| 16 | 14120028 | 12,5 | 43 | 75,5 | 13 | 50,58 | E | UJIAN PERBAIKAN | NILAI TUGAS TIDAK ADA |
| 17 | 14120029 | 70,5 | 68 | 64 | 15 | 69,80 | C | LULUS | |
| 18 | 14120031 | 84,25 | 46 | 76 | 16 | 71,46 | C | LULUS | |
| 19 | 14120032 | 80,75 | 62 | 79 | 16 | 76,44 | B | LULUS | |
| 20 | 14120034 | 86,25 | 65 | 76 | 16 | 77,66 | B | LULUS | |
| 21 | 14120035 | 0 | 0 | 43 | 0 | 15,05 | E | UJIAN PERBAIKAN | BELUM IKUT UTS DAN UAS |
| 22 | 14120036 | 82,75 | 53 | 86 | 15 | 76,06 | B | LULUS | |
| 23 | 14120039 | 71,5 | 80 | 77,5 | 16 | 79,00 | B | LULUS | |
| 24 | 14120040 | 65,5 | 65 | 69 | 14 | 68,78 | C | LULUS | |
| 25 | 14120041 | 50,5 | 80 | 72 | 11 | 68,70 | C | LULUS | |
| 26 | 14120042 | 0 | 0 | 76 | 3 | 28,48 | E | UJIAN PERBAIKAN | TUGAS, UTS, ABSEN TIDAK CUKUP |
| 27 | 14120043 | 79 | 68 | 78 | 16 | 77,45 | B | LULUS | |
| 28 | 14120045 | 81,25 | 82 | 77,5 | 16 | 82,04 | B | LULUS | |
| 29 | 14120046 | 76,5 | 71 | 67 | 14 | 72,63 | C | LULUS | |
| 30 | 14120047 | 75 | 71 | 78,5 | 16 | 77,53 | B | LULUS | |
Blog ini sebagai suplemen informasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi, program komputer, informasi untuk Pendidikan Tinggi. Selain itu mengutip dan mensharing dari berbagai sumber yang terkait.
Selasa, 04 Juli 2017
PekerjaanAwal Juli
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
tentang saya
- skyfromKayuPutih
- Blog ini telah bertransformasi dan fokus pada tulisan di bidang TIK, info akademik, pembahasan soal-soal dari matakuliah informatika
Tidak ada komentar:
Posting Komentar